| Seniors Féminins 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | BASKET CLUB EPOUVILLE MANEGLISE - 2BASKET CLUB EPOUVILLE MANEGLISE - 2 | 59 - 43 | Seniors Féminins 1RF2 | |
| 22 nov. 22/11 | Seniors Féminins 1RF2 | 15H30 | US SAINTE MARIE LE HAVREUS SAINTE MARIE LE HAVRE | |
| Seniors Masculins 1 PRM | ||||
| 15 nov. 15/11 | EVREUX NETREVILLE BB - 2EVREUX NETREVILLE BB - 2 | 58 - 81 | Seniors Masculins 1PRM | |
| 21 nov. 21/11 | CS LA BONNEVILLECS LA BONNEVILLE | 20H00 | Seniors Masculins 1PRM | |
| Seniors Masculins 2 DM2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | EVREUX NETREVILLE BB - 3EVREUX NETREVILLE BB - 3 | 86 - 78 | Seniors Masculins 2DM2 | |
| 22 nov. 22/11 | Seniors Masculins 2DM2 | 10H00 | AS ST ANDRE BBAS ST ANDRE BB | |
| Seniors Masculins 3 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 3DM3 | 49 - 66 | ESVE PACY MENILLES BASKET - 3ESVE PACY MENILLES BASKET - 3 | |
| 29 nov. 29/11 | AL SAINT MICHEL EVREUX - 3AL SAINT MICHEL EVREUX - 3 | 10H00 | Seniors Masculins 3DM3 | |
| U18M | ||||
| 14 nov. 14/11 | STADE VERNEUIL / AVRESTADE VERNEUIL / AVRE | 48 - 64 | U18MU18M | |
| 21 nov. 21/11 | U18MU18M | 18H00 | VALLEE DE L'OISON BASKETVALLEE DE L'OISON BASKET | |
| U15F | ||||
| 14 nov. 14/11 | EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET - 2 | 41 - 32 | U15FU15F | |
| 21 nov. 21/11 | PONT AUDEMER BBPONT AUDEMER BB | 14H30 | U15FU15F | |
| U15M | ||||
| 14 nov. 14/11 | LE NEUBOURG BASKET CLUBLE NEUBOURG BASKET CLUB | 42 - 57 | U15MU15M | |
| 21 nov. 21/11 | BOURG ACHARD BASKET BALLBOURG ACHARD BASKET BALL | 15H15 | U15MU15M | |
| U15M-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15M-2U15M-2 | 67 - 40 | EN - CTC VEXIN NORMAND BASKET - 2EN - CTC VEXIN NORMAND BASKET - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | U15M-2U15M-2 | 16H45 | SC BERNAY BASKET - 2SC BERNAY BASKET - 2 | |
| U13F 💚Green Stars💚 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13F 💚Green Stars💚U13F | 60 - 27 | A LOUVIERS HBCIA LOUVIERS HBCI | |
| 21 nov. 21/11 | SC BERNAY BASKETSC BERNAY BASKET | 14H30 | U13F 💚Green Stars💚U13F | |
| U13M | ||||
| 14 nov. 14/11 | BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE - 1BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE - 1 | 18 - 49 | U13MU13M | |
| 21 nov. 21/11 | U13MU13M | 13H00 | SPN VERNONSPN VERNON | |
| U11F | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11FU11F | 62 - 10 | PONT AUDEMER BBPONT AUDEMER BB | |
| 21 nov. 21/11 | U11FU11F | 15H30 | EVREUX NETREVILLE BBEVREUX NETREVILLE BB | |
| U11M | ||||
| 14 nov. 14/11 | AL MADELEINE EVREUX - 1AL MADELEINE EVREUX - 1 | 50 - 30 | U11MU11M | |
| 21 nov. 21/11 | U11MU11M | 14H15 | EVREUX NETREVILLE BB - 1EVREUX NETREVILLE BB - 1 | |
| U11M - 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11M - 2U11M-2 | 02 - 57 | VALLEE DE L'OISON BASKETVALLEE DE L'OISON BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | LE NEUBOURG BASKET CLUB - 2LE NEUBOURG BASKET CLUB - 2 | 11H00 | U11M - 2U11M-2 | |
PIGACHE
Noé
U11M / U11M-2