Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT Martin | 0 | 22 | 5 | 81,48 % | 0 | 100,00 % | 93 | |
| HAREL Yael | 0 | 18 | 9 | 66,67 % | 1 | 100,00 % | 86 | |
| LE JEAN Robin | 11 | 18 | 8 | 69,23 % | 1 | 96,30 % | 85 | |
| 4 | RENAULT Marie Pierre | 11 | 19 | 8 | 70,37 % | 0 | 100,00 % | 84 |
| 5 | OUALY Samuel | 12 | 17 | 9 | 65,38 % | 0 | 96,30 % | 77 |
| 6 | REGNIER Michael | 12 | 11 | 3 | 78,57 % | 1 | 51,85 % | 52 |
| 7 | CUADRADO MARCOS Mickael | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 1 | 44,44 % | 41 |
| 8 | BULTEL Timothé | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 3,70 % | 4 |
| 9 | DUNOYER Gaëtan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ETEVE Sarah | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Lilian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIOT Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REGNIER Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERGER Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
PIGACHE
Noé
U11M / U11M-2