Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAREL Yael | 0 | 36 | 12 | 75,00 % | 2 | 94,12 % | 166 | |
| RENAULT Martin | 0 | 39 | 12 | 76,47 % | 0 | 100,00 % | 165 | |
| RENAULT Marie Pierre | 11 | 37 | 13 | 74,00 % | 1 | 98,04 % | 164 | |
| 4 | OUALY Samuel | 12 | 36 | 11 | 76,60 % | 0 | 92,16 % | 154 |
| 5 | LE JEAN Robin | 11 | 18 | 11 | 62,07 % | 1 | 56,86 % | 86 |
| 6 | REGNIER Michael | 12 | 19 | 5 | 79,17 % | 1 | 47,06 % | 84 |
| 7 | CUADRADO MARCOS Mickael | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 1 | 25,49 % | 45 |
| 8 | LIOT Yann | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 0 | 27,45 % | 44 |
| 9 | DUNOYER Gaëtan | 0 | 9 | 6 | 60,00 % | 0 | 29,41 % | 41 |
| 10 | REGNIER Tristan | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 9,80 % | 17 |
| 11 | ETEVE Sarah | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,84 % | 16 |
| 12 | LAMY Lilian | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 7,84 % | 13 |
| - | VERGER Robin | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 1 | 3,92 % | 13 |
| 14 | BULTEL Timothé | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,96 % | 4 |
PIGACHE
Noé
U11M / U11M-2