Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAREL Yael | 0 | 9 | 0 | 100,00 % | 1 | 75,00 % | 41 | |
| OUALY Samuel | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 0 | 83,33 % | 36 | |
| RENAULT Marie Pierre | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 91,67 % | 33 | |
| RENAULT Martin | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 33 | |
| 5 | REGNIER Michael | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 0 | 83,33 % | 32 |
| 6 | DUNOYER Gaëtan | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 75,00 % | 26 |
| 7 | LIOT Yann | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 58,33 % | 22 |
| 8 | LE JEAN Robin | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 1 |
| 9 | BULTEL Timothé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CUADRADO MARCOS Mickael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ETEVE Sarah | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Lilian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REGNIER Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | VERGER Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
PIGACHE
Noé
U11M / U11M-2