Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT Marie Pierre | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 1 | 100,00 % | 39 | |
| OUALY Samuel | 0 | 8 | 1 | 88,89 % | 0 | 90,00 % | 33 | |
| RENAULT Martin | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 100,00 % | 31 | |
| HAREL Yael | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 100,00 % | 31 | |
| 5 | LIOT Yann | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 70,00 % | 22 |
| 6 | ETEVE Sarah | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 40,00 % | 16 |
| 7 | DUNOYER Gaëtan | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 60,00 % | 15 |
| 8 | LAMY Lilian | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 40,00 % | 13 |
| 9 | REGNIER Tristan | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 30,00 % | 9 |
| - | VERGER Robin | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 10,00 % | 9 |
| 11 | CUADRADO MARCOS Mickael | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 10,00 % | 4 |
| 12 | BULTEL Timothé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE JEAN Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REGNIER Michael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
PIGACHE
Noé
U11M / U11M-2