Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUALY Samuel | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| REGNIER Tristan | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| RENAULT Marie Pierre | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| RENAULT Martin | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| HAREL Yael | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| 6 | VERGER Robin | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 50,00 % | 4 |
| 7 | BULTEL Timothé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CUADRADO MARCOS Mickael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUNOYER Gaëtan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ETEVE Sarah | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Lilian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LE JEAN Robin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LIOT Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REGNIER Michael | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
PIGACHE
Noé
U11M / U11M-2